﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakłady bukmacherskie &#124; bukmacher</title>
	<atom:link href="http://www.i-bukmacher.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-bukmacher.pl</link>
	<description>Zakłady bukmacherskie online - wybierz swojego bukmachera</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 18:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wkrótce wyścig na torze Spa-Francorchamps</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/wkrotce-wyscig-na-torze-spa-francorchamps/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/wkrotce-wyscig-na-torze-spa-francorchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[W wyścigu o Grand Prix Węgier zwycięstwo odniósł Jenson Button.  Natomiast smutek ogarnął kibiców zespołu Lotus Renault. W  Budapeszcie po raz pierwszy w tym sezonie czarno-złote bolidy nie uzyskały nawet jednego punktu. Czy miesięczna przerwa wystarczy, aby w  Belgii w końcu coś wygrać? Zdaj się na nasze płatne typy bukmacherskie, nasi eksperci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-433" title="Spa-Francorchamps" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/08/Spa-Francorchamps.jpg" alt="Spa-Francorchamps" width="249" height="155" />W wyścigu o Grand Prix Węgier zwycięstwo odniósł Jenson Button.  Natomiast smutek ogarnął kibiców zespołu Lotus Renault. W  Budapeszcie po raz pierwszy w tym sezonie czarno-złote bolidy nie uzyskały nawet jednego punktu. Czy miesięczna przerwa wystarczy, aby w  Belgii w końcu coś wygrać? Zdaj się na nasze płatne typy bukmacherskie, nasi eksperci doradzą ci na kogo postawić, <a href="http://twojetypy.pl/?r=4070" target="_blank"><strong>zarejestruj się !</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/wkrotce-wyscig-na-torze-spa-francorchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal przyjął Alex&#8217;a Oxlade-Chamberlain&#8217;a z Southampton</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/arsenal-przyjal-alexa-oxlade-chamberlaina-z-southampton/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/arsenal-przyjal-alexa-oxlade-chamberlaina-z-southampton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal podpisał długoterminową umowę z Alex&#8217;em Oxlade-Chamberlain&#8217;em przejętym z Southampton. Nie ujawniono za jakie pieniądze dokonano transferu 17-latka, ale z nieoficjalnych źródeł wiemy że jest to 12 milionów funtów plus 3 miliony w dodatkach.
Oxlade-Chamberlain w Anglielskim U-21 strzelił 10 goli w 41 meczach w zeszłym sezonie i pomógł Southampton wejść do League One. Szef Arsenalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-430" title="Alex-Oxlade-Chamberlain" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/08/Alex-Oxlade-Chamberlain-300x180.jpg" alt="Alex-Oxlade-Chamberlain" width="300" height="180" />Arsenal podpisał długoterminową umowę z Alex&#8217;em Oxlade-Chamberlain&#8217;em przejętym z Southampton. Nie ujawniono za jakie pieniądze dokonano transferu 17-latka, ale z nieoficjalnych źródeł wiemy że jest to 12 milionów funtów plus 3 miliony w dodatkach.<br />
Oxlade-Chamberlain w Anglielskim U-21 strzelił 10 goli w 41 meczach w zeszłym sezonie i pomógł Southampton wejść do League One. Szef Arsenalu mówił że widzi w nim wielki potencjał i przyszłość w jego drużynie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/arsenal-przyjal-alexa-oxlade-chamberlaina-z-southampton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan &#8211; Inter Mediolan derby w Pekinie</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/ac-milan-inter-mediolan-derby-w-pekinie/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/ac-milan-inter-mediolan-derby-w-pekinie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukmacherka]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mediolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem mecz nie odbędzie się we Włoszech a w Pekinie w tzw. &#8220;Ptasim Gnieździe&#8221;. Kto przywiezie puchar z Chin ? Możesz skorzystać z doradztwa profesjonalnych typerów, zamów płatne typy bukmacherskie ! Postaw na mecz AC Milan &#8211; Inter Mediolan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-427" title="ptasie gniazdo" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/08/ptasie-gniazdo-300x225.jpg" alt="ptasie gniazdo" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">ptasie gniazdo</p></div>
<p>Tym razem mecz nie odbędzie się we Włoszech a w Pekinie w tzw. &#8220;Ptasim Gnieździe&#8221;. Kto przywiezie puchar z Chin ? Możesz skorzystać z doradztwa profesjonalnych typerów, zamów <a href="http://twojetypy.pl/?r=4070" target="_blank">płatne typy bukmacherskie</a> ! Postaw na mecz AC Milan &#8211; Inter Mediolan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/ac-milan-inter-mediolan-derby-w-pekinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życie Naoki Macude wisi na włosku</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/zycie-naoki-macude-wisi-na-wlosku/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/zycie-naoki-macude-wisi-na-wlosku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Naoki Macude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[
Były obrońca reprezentacji Japonii Naoki Macuda podczas treningu we wtorek nagle upadł i został przewieziony do szpitala. Jego stan jest krytyczny.
34-letni piłkarz, zespołu Macumoto Jamaga, został zabrany do szpitala po około pół godziny treningu we wtorek. Nadal przebywa w szpitalu bo jego stan jest wciąż krytyczny. Lekarze uważają, że był to atak serca. Macuda jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" lang="pl"><span></p>
<div id="attachment_424" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-424" title="matsuda naoki" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/08/matsudanaoki-300x204.jpg" alt="matsuda naoki" width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">matsuda naoki</p></div>
<p>Były</span> <span>obrońca</span></span><span id="result_box" lang="pl"><span> reprezentacji</span></span><span id="result_box" lang="pl"> <span>Japonii</span> <span>Naoki</span> <span>Macuda</span> <span>podczas treningu</span> <span>we wtorek</span> nagle <span>upadł</span><span> i</span> <span>został przewieziony</span> <span>do szpitala.</span> <span>Jego stan jest</span> <span>krytyczny.</span></p>
<p><span>34</span><span>-letni</span> <span>piłkarz</span><span>, zespołu</span> <span>Macumoto</span> <span>Jamaga</span><span>,</span> <span>został zabrany do szpitala po</span> <span>około</span> <span>pół godziny</span> <span>treningu</span> <span>we wtorek.</span> <span>Nadal przebywa w</span> <span>szpitalu bo</span> <span>jego stan</span> <span>jest wciąż</span> <span>krytyczny.</span> <span>Lekarze uważają, że</span> <span>był to atak serca. </span><span>Macuda</span><span> jest bardzo znanym zawodnikiem</span> <span>w Jokohamie wielokrotnie utytułowanym w Japonii.</span> <span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/zycie-naoki-macude-wisi-na-wlosku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maarten Stekelenburg przeszedł z Ajaxu Amsterdam do AS Roma</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/maarten-stekelenburg-przeszedl-z-ajaxu-amsterdam-do-as-roma/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/maarten-stekelenburg-przeszedl-z-ajaxu-amsterdam-do-as-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Stekelenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Maarten Stekelenburg ma okres niepewności i spekulacji na temat jego przyszłości za sobą, holenderski bramkarz definitywnie przechodzi z Ajaxu Amsterdam do AS Roma. Klub ze stolicy Włoch, to potwierdził na swojej stronie internetowej &#8230;
Stekelenburg miał kontrakt na ostatni rok w Ajax-sie i będzie należała mu się odprawa 6.300.000 euro. Jego roczna gaza będzie wynosić 2,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="pl"><span><img class="alignleft size-medium wp-image-420" title="Maarten-Stekelenburg" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/08/Maarten-Stekelenburg-300x197.jpg" alt="Maarten-Stekelenburg" width="300" height="197" />Maarten</span> <span>Stekelenburg</span> <span>ma</span> <span>okres niepewności</span> <span>i</span> <span>spekulacji na temat</span> <span>jego</span> <span>przyszłości za sobą,</span> <span>holenderski bramkarz</span> <span>definitywnie</span> <span>przechodzi z</span> <span>Ajaxu Amsterdam</span> <span>do</span> <span>AS Roma</span><span>.</span> <span>Klub</span> <span>ze stolicy</span> <span>Włoch,</span> <span>to</span> <span>potwierdził</span> <span>na swojej stronie internetowej</span> <span>&#8230;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Stekelenburg</span> <span>miał kontrakt</span> <span>na ostatni rok</span> <span>w Ajax-sie i będzie należała mu</span> <span>się</span> <span>odprawa</span> <span>6.300.000</span> <span>euro. </span><span>Jego</span><span> roczna</span> <span>gaza</span> <span>będzie wynosić</span> <span>2,7 milionów</span> <span>euro. </span><span>Zarządzanie</span> <span>AS Roma</span> <span>szukała</span> <span>nowego lidera</span> <span>kilka tygodni</span> <span>i</span> <span>jedną z opcji</span> <span>był</span> <span>Kameruńczyk</span> <span>Kameni</span> <span>z</span> <span>Espanyolu</span><span>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/maarten-stekelenburg-przeszedl-z-ajaxu-amsterdam-do-as-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adamek VS Kliczko zakłady bukmacherskie</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/adamek-vs-kliczko-zaklady-bukmacherskie/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/adamek-vs-kliczko-zaklady-bukmacherskie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukmacherka]]></category>
		<category><![CDATA[sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[bukmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Adamek]]></category>
		<category><![CDATA[Witalij Kliczko]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady bukmacherskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[To będzie bardzo ważna walka w karierze Tomasza Adamka, choć bukmacherzy nie dają większych szans Adamkowi. Bukmacher płaci jedynie 1.23 za wygraną Kliczki, na zwycięstwo Adamka wystawiono kurs 4,10.  Ja jestem niepoprawnym optymistą i wierzę w zwycięstwo naszego rodaka, może nie przez KO ale na punkty. Tomek musi skracać dystans pod długim lewym prostym Kliczki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_417" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-417" title="adamek_kliczko_zaklady_bukmacherskie" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/07/adamek_kliczko_zaklady_bukmacherskie.jpg" alt="Adamek Kliczko zakłady bukmacherskie" width="250" height="141" /><p class="wp-caption-text">Adamek Kliczko zakłady bukmacherskie</p></div>
<p>To będzie bardzo ważna walka w karierze Tomasza Adamka, choć bukmacherzy nie dają większych szans Adamkowi. Bukmacher płaci jedynie 1.23 za wygraną Kliczki, na zwycięstwo Adamka wystawiono kurs 4,10.  Ja jestem niepoprawnym optymistą i wierzę w zwycięstwo naszego rodaka, może nie przez KO ale na punkty. Tomek musi skracać dystans pod długim lewym prostym Kliczki i walczyć w pół-dystansie, dopaść go jakimś mocnym sierpowym lub hakiem. Jest szybki i to jego jedyna szansa na pokonanie Ukraińca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/adamek-vs-kliczko-zaklady-bukmacherskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pudzianowski vs Thompson zakłady bukmacherskie</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/pudzianowski-vs-thompson-zaklady-bukmacherskie/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/pudzianowski-vs-thompson-zaklady-bukmacherskie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukmacherka]]></category>
		<category><![CDATA[sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[bukmacher]]></category>
		<category><![CDATA[James Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[KSW 16]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Pudzianowski]]></category>
		<category><![CDATA[Pudzian]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady bukmacherskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Już 26 listopada na gali KSW 17 w walce wieczoru zobaczymy rewanżowy pojedynek Mariusz Pudzianowski kontra James Thompson. Panowie mają mniej więcej tą samą wagę, anglik jest znacznie bardziej doświadczony. Rewanż z Thompsonem to ostatnia szansa dla Pudziana żeby zaistnieć w świecie MMA, dlatego myślę że pojedynek będzie bardzo zacięty.
Kurs na walkę można sprawdzić w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-404" title="Pudzianowski Thompson zakłady bukmacherskie" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/04/thompson-pudzianowski.jpg" alt="thompson-pudzianowski" width="275" height="183" />Już 26 listopada na gali KSW 17 w walce wieczoru zobaczymy rewanżowy pojedynek Mariusz Pudzianowski kontra James Thompson. Panowie mają mniej więcej tą samą wagę, anglik jest znacznie bardziej doświadczony. Rewanż z Thompsonem to ostatnia szansa dla Pudziana żeby zaistnieć w świecie MMA, dlatego myślę że pojedynek będzie bardzo zacięty.</p>
<p style="text-align: justify;">Kurs na walkę można sprawdzić w <strong>Bet&#8230;.</strong> w dziale &#8220;sporty walki&#8221;&#8212;&gt; KSW</p>
<p style="text-align: justify;">
<h1 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://bit.ly/gig8ad" target="_blank"><br />
</a></span></h1>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Czy Pudzian zrobił postępy ? Jak jego kondycja, technika w parterze i stójce ? Tego wszystkiego dowiemy się już 26 listopada wieczorem, Mariusz wystąpi w głównej walce wieczoru gali KSW 17, możemy oczywiście zwiększyć emocje w czasie oglądania walki i postawić zakład. Wielu bukmacherów internetowych oferuje obstawianie KSW, ja osobiście zawsze gram na <strong>Bet..</strong> i tego bukmachera polecam ze względu na wysokie kursy, 50% bonusu od pierwszej wpłaty i co najważniejsze zawsze bezproblemowe wypłaty wygranych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/pudzianowski-vs-thompson-zaklady-bukmacherskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomasz Adamek vs Kevin Mcbride zakłady bukmacherskie</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/tomasz-adamek-vs-kevin-mcbride-zaklady-bukmacherskie/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/tomasz-adamek-vs-kevin-mcbride-zaklady-bukmacherskie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukmacherka]]></category>
		<category><![CDATA[sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Adamek]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady bukmacherskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Już 9 kwietnia nasz czołowy pięściarz zmierzy się z pogromcą Tysona &#8211; Kevinem Mcbride&#8217;m, bukmacherzy jednak nie dają dużych szans przeciwnikowi Adamka. Kursy na walkę można zobaczyć tutaj. Zakłady bukmacherskie na ten pojedynek można wnieść w Bet&#8230;., każdy rejestrujący się z tej strony otrzyma bonus powitalny 50% więcej na zakłady.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-400" title="adamek vs mcbride" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/04/adamek-vs-mcbride.jpg" alt="adamek vs mcbride" width="232" height="290" />Już 9 kwietnia nasz czołowy pięściarz zmierzy się z pogromcą Tysona &#8211; Kevinem Mcbride&#8217;m, bukmacherzy jednak nie dają dużych szans przeciwnikowi Adamka. Kursy na walkę można zobaczyć<strong> tutaj</strong>. Zakłady bukmacherskie na ten pojedynek można wnieść w Bet&#8230;., każdy rejestrujący się z tej strony otrzyma bonus powitalny 50% więcej na zakłady.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/tomasz-adamek-vs-kevin-mcbride-zaklady-bukmacherskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSW 15 zakłady bukmacherskie</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/ksw-15-zaklady-bukmacherskie/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/ksw-15-zaklady-bukmacherskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukmacherka]]></category>
		<category><![CDATA[sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[bukmacher]]></category>
		<category><![CDATA[KSW 15]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady bukmacherskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo odbędzie się bardzo ciekawa gala KSW 15, tym razem to nie będzie freak show z udziałem Pudzianowskiego ale dobre walki dobrych zawodników. Zakłady bukmacherskie na wszystkie walki KSW 15 będą dostępne u bukmachera T&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-393" title="ksw-15-krzysztof-kulak-michal-materla" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2011/03/ksw-15-krzysztof-kulak-michal-materla-300x208.jpg" alt="ksw-15-krzysztof-kulak-michal-materla" width="300" height="208" />Już niedługo odbędzie się bardzo ciekawa gala KSW 15, tym razem to nie będzie freak show z udziałem Pudzianowskiego ale dobre walki dobrych zawodników. Zakłady bukmacherskie na wszystkie walki KSW 15 będą dostępne u bukmachera <strong>T&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/ksw-15-zaklady-bukmacherskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Dimitrenko vs Albert Sosnowski zakłady bukmacherskie</title>
		<link>http://www.i-bukmacher.pl/alexander-dimitrenko-vs-albert-sosnowski-zaklady-bukmacherskie/</link>
		<comments>http://www.i-bukmacher.pl/alexander-dimitrenko-vs-albert-sosnowski-zaklady-bukmacherskie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukmacherka]]></category>
		<category><![CDATA[Bukmacherzy online]]></category>
		<category><![CDATA[sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Dimitrenko]]></category>
		<category><![CDATA[boks]]></category>
		<category><![CDATA[Sosnowski]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady bukmacherskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-bukmacher.pl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[
Bukmacherzy jako faworyta tej walki stawiają Alexandra Dimitrenko, choć jego przewaga nie jest tak miażdżąca jak Kliczki. Moim zdaniem tym razem Sosnowski ma szansę wygrać, przeciwnik nie jest aż tak wysokiej półki jak Kliczko. Postawić na tą walkę można w Bet.. , przy okazji jeżeli rejestrujesz się u tego bukmachera możesz dostać 50% więcej bonusu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-386" title="Alexander Dimitrenko Albert Sosnowski zakłady" src="http://www.i-bukmacher.pl/wp-content/uploads/2010/12/Alexander-Dimitrenko-Albert-Sosnowski-zakłady-300x225.jpg" alt="Alexander Dimitrenko Albert Sosnowski zakłady" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Bukmacherzy jako faworyta tej walki stawiają Alexandra Dimitrenko, choć jego przewaga nie jest tak miażdżąca jak Kliczki. Moim zdaniem tym razem Sosnowski ma szansę wygrać, przeciwnik nie jest aż tak wysokiej półki jak Kliczko. Postawić na tą walkę można w <strong>Bet.. </strong>, przy okazji jeżeli rejestrujesz się u tego bukmachera możesz dostać 50% więcej bonusu od pierwszego depozytu.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>tutaj</strong> możesz sprawdzić kurs na tą walkę w zakładce boks/kategoria ciężka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-bukmacher.pl/alexander-dimitrenko-vs-albert-sosnowski-zaklady-bukmacherskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

